Torelli Giacomo
Squadra: [Promozione 2018/2019], [Juniores Regionale 2018/2019] -
Data di nascita: 16-07-2000
Ruolo:
Difensore Esterno (Promozione 2018/2019)
difensore (Juniores Regionale 2018/2019)
2018/209
Ruolo:
Difensore Esterno (Promozione 2018/2019)
difensore (Juniores Regionale 2018/2019)
2018/209
Nazionalità: | Italiana |
---|---|
Altezza: | 1.84 |
Ruolo: | Difensore / Esterno sx |
Numero: | 5432959 |
Provenienza: | Jr Scandianese |
Curriculum Vitae: | 2018/2019 Scandianese 2019/2020 Colombaro |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2018/2019 Juniores Regionale Girone C | Scandianese | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.72 | 730 | 73 |
Stagione Sportiva 2018/2019 girone B | Scandianese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 93 | 47 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2018 15:30 | Atletico Montagna - Scandianese | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/09/2018 15:30 | Scandianese - Arcetana | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/09/2018 15:30 | Casalecchio 1921 - Scandianese | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 50 |
23/09/2018 15:30 | Scandianese - Baiso Secchia | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/09/2018 15:30 | Casalgrandese - Scandianese | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/10/2018 15:30 | Scandianese - Modenese | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/10/2018 15:30 | La Pieve - Scandianese | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/10/2018 15:30 | Scandianese - Castellarano | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 43 |
28/10/2018 15:30 | Polinago - Scandianese | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/11/2018 14:30 | Scandianese - Maranello Sportiva | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11/2018 14:30 | Persiceto 85 - Scandianese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/11/2018 14:30 | Scandianese - Fabbrico | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/11/2018 14:30 | San Felice - Scandianese | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | Scandianese - Riese | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | Scandianese - Vignolese 1907 | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | FalkGalileo - Scandianese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/12/2018 14:30 | Scandianese - Vezzano | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/01/2019 14:30 | Scandianese - Atletico Montagna | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/01/2019 14:30 | Arcetana - Scandianese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/01/2019 14:30 | Scandianese - Casalecchio 1921 | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/01/2019 14:30 | Baiso Secchia - Scandianese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/02/2019 14:30 | Scandianese - Casalgrandese | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/02/2019 14:30 | Modenese - Scandianese | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/02/2019 14:30 | Scandianese - La Pieve | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02/2019 14:30 | Castellarano - Scandianese | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/03/2019 14:30 | Scandianese - Polinago | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/03/2019 14:30 | Maranello Sportiva - Scandianese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/03/2019 14:30 | Scandianese - Persiceto 85 | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/03/2019 15:30 | Fabbrico - Scandianese | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/03/2019 15:30 | Scandianese - San Felice | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/04/2019 15:00 | Riese - Scandianese | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/04/2019 15:30 | Vignolese 1907 - Scandianese | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/04/2019 15:30 | Scandianese - FalkGalileo | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/05/2019 15:30 | Vezzano - Scandianese | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2018 16:00 | Scandianese - Atletico Montagna | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/09/2018 15:00 | Arcetana - Scandianese | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/09/2018 16:00 | Scandianese - Castellarano | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 60 |
06/10/2018 16:00 | Castelvetro calcio - Scandianese | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 55 |
13/10/2018 16:00 | Scandianese - Casalgrandese | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/10/2018 15:00 | Fiorano - Scandianese | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/10/2018 15:00 | Scandianese - Folgore Rubiera | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/10/2018 16:00 | Pavullo FCF - Scandianese | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/11/2018 16:00 | Scandianese - Maranello | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2018 15:00 | Rosselli Mutina - Scandianese | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 15 |
17/11/2018 16:00 | Scandianese - PCS San Michelese | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
24/11/2018 15:00 | Vezzano - Scandianese | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
16:00 | Scandianese - PGS Smile | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
15/12/2018 15:00 | Atletico Montagna - Scandianese | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01/2019 16:00 | Scandianese - Arcetana | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 80 |
19/01/2019 15:00 | Castellarano - Scandianese | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 80 |
26/01/2019 16:00 | Scandianese - Castelvetro calcio | 0 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02/2019 15:00 | Casalgrandese - Scandianese | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2019 15:00 | Scandianese - Fiorano | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2019 15:00 | Folgore Rubiera - Scandianese | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/02/2019 15:00 | Scandianese - Pavullo FCF | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03/2019 15:00 | Maranello - Scandianese | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/03/2019 16:00 | Scandianese - Rosselli Mutina | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 80 |
16/03/2019 15:00 | PCS San Michelese - Scandianese | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Marchi Pietro, Bertolani Alex, Pellati Marco, Incerti Federico, Torelli Giacomo, Musaku Sebastiano, Koni Stiven, Prandi Matteo, Lanzano Marco, Currà Vincenzo, Maggi Alessandro, Franzese - Alessandro, Tabacco Andrea, Prati Giovanni, Burani Matteo, Peniel Obeng, Caramanti Lorenzo, Pesola Mario, Sansone Matteo, Barbolla Francesco, Coloretti Flavio, Mattaliano Alessandro, Benassi Vittorio, Umidetti Giovanni, Spirito Gabriel, Nicola Panciroli, Marazzi Matteo, Russo Nicolo´