Promozione 2018/2019
Atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|---|
Duci Giorgio | 11-10-1998 | Difensore / Esterno sx | 5299104 | Esterno | |
Caselli Samuele | 04-11-1996 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Bertolani Alex | 01-02-2001 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Rizzuto Antonio | 11-11-1991 | Attacante | Attaccante | ||
Incerti Federico | Centrocampista | Centrocampista | |||
Torelli Giacomo | 16-07-2000 | Difensore / Esterno sx | 5432959 | Difensore Esterno | |
Bianchini Yuri | 05-04-2001 | esterno dx | Difensore | ||
Carboni Daniel | 16-06-1999 | Difensore | 5450701 | Difensore | |
Teggi Mattia | 03-09-1997 | Difensore | Mediano - Dif Centrale | ||
Gazzani Daniele | 19-01-1998 | Centrocampista | |||
Currà Vincenzo | 09-07-2001 | Attaccante | Attaccante | ||
Franzese - Alessandro | 19-01-2000 | Difensore | 5367929 | Difensore | |
Cammarota Fabio | 01-09-1998 | Portiere | 5463016 | portiere | |
Amadori Davide | 01-12-1997 | Difensore | 6977291 | Difensore | |
Tabacco Andrea | 05-06-2001 | Esterno SX | difensore | ||
Gaspari Nicola | 01-05-1999 | Attacante | attaccante esterno | ||
Bottazzi Elia | 16-08-1997 | Centrocampista | centrocampista | ||
Ascari Simone | |||||
Pagani Edoardo | 09-03-1994 | Portiere | 4242414 | ||
Spirito Gabriel | Attaccante | Attaccante | |||
Montorsi Enrico | Centrocampista | ||||
Tognoli Federico | 02-05-1996 | Difensore | 4694969 | Difensore | |
Messori Dante | Attacante | Attaccante | |||
Guidetti Alessandro | Attacante | Attaccante | |||
Ferretti Gabriele | |||||
Zagnoli Marco | Jolly | Difensore |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
IEMMI EMORE | Allenatore | ||
RODOLFI MARIO GLAUCO | Preparatore dei portieri | ||
GHIZZONI ANDREA | vice Allenatore |
Direzione Generale
foto | cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
Tognoli Giovanni | Presidente | |||
Arduini Franco | Vice Presidente | |||
Pollastri Roberto | Responsabile area Sportiva | robertopollastri63@gmail.com | ||
Beretti Davide | Dirigente e Team Manager Prima squadra | |||
Picciati Alberto | Web Master / Addetto stampa | picciati.alberto@hotmail.it |
Risultati e classifiche
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | - | 846 | 53 |
Caselli Samuele | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1645 | 87 |
Gazzani Daniele | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | - | 571 | 41 |
Rizzuto Antonio | 22 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | - | 1850 | 84 |
Teggi Mattia | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 650 | 65 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadori Davide | 28 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.55 | 2291 | 82 |
Ascari Simone | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.63 | 996 | 77 |
Bertolani Alex | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6.80 | 953 | 48 |
Bianchini Yuri | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6.64 | 656 | 44 |
Bottazzi Elia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.10 | 282 | 47 |
Cammarota Fabio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 180 | 90 |
Carboni Daniel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.50 | 122 | 61 |
Caselli Samuele | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.17 | 2783 | 90 |
Currà Vincenzo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.75 | 179 | 30 |
Duci Giorgio | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 331 | 55 |
Ferretti Gabriele | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6.00 | 444 | 40 |
Franzese - Alessandro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.75 | 119 | 30 |
Gaspari Nicola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.50 | 150 | 38 |
Guidetti Alessandro | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6.61 | 1774 | 68 |
Incerti Federico | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5.97 | 1244 | 62 |
Messori Dante | 33 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 6.38 | 2005 | 61 |
Montorsi Enrico | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.50 | 766 | 77 |
Pagani Edoardo | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 900 | 90 |
Rizzuto Antonio | 32 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.80 | 2773 | 87 |
Tabacco Andrea | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.60 | 291 | 42 |
Teggi Mattia | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.50 | 1284 | 76 |
Tognoli Federico | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.28 | 1944 | 78 |
Torelli Giacomo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 93 | 47 |
Zagnoli Marco | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6.16 | 1210 | 43 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.38 | 305 | 76 |
Bianchini Yuri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 240 | 80 |
Carboni Daniel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.83 | 415 | 83 |
Currà Vincenzo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.90 | 540 | 68 |
Franzese - Alessandro | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.94 | 790 | 88 |
Gaspari Nicola | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.92 | 455 | 76 |
Incerti Federico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 172 | 86 |
Spirito Gabriel | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6.36 | 781 | 56 |
Tabacco Andrea | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.44 | 925 | 66 |
Torelli Giacomo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.72 | 730 | 73 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 99 | 50 |
Bianchini Yuri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 127 | 64 |
Caselli Samuele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Gazzani Daniele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Teggi Mattia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianchini Yuri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 125 | 63 |
Tabacco Andrea | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 757 | 76 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 | 90 |
Caselli Samuele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
Gazzani Daniele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 90 | 90 |
Teggi Mattia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 70 | 35 |
Bianchini Yuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 | 44 |
Caselli Samuele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 141 | 71 |
Gazzani Daniele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 83 | 83 |
Teggi Mattia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | - | 719 | 51 |
Bianchini Yuri | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 392 | 44 |
Caselli Samuele | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1967 | 89 |
Gazzani Daniele | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 1766 | 84 |
Teggi Mattia | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1686 | 84 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 45 | 45 |
Caselli Samuele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 160 | 80 |
Gazzani Daniele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 79 | 40 |
Rizzuto Antonio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Teggi Mattia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 45 | 23 |
Caselli Samuele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Duci Giorgio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 125 | 42 |
Rizzuto Antonio | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 258 | 86 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta