Juniores Regionale 2018/2019
Atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|---|
Marchi Pietro | 18-01-2001 | Portiere | portiere | ||
Bertolani Alex | 01-02-2001 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Pellati Marco | 12-02-2001 | Difensore | difensore | ||
Incerti Federico | Centrocampista | Centrocampista | |||
Torelli Giacomo | 16-07-2000 | Difensore / Esterno sx | 5432959 | difensore | |
Musaku Sebastiano | 20-11-2001 | Attacante | Attaccante | ||
Koni Stiven | 08-12-2001 | Difensore | difensore | ||
Prandi Matteo | 30-05-2000 | Portiere | portiere | ||
Lanzano Marco | 05-09-2000 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Currà Vincenzo | 09-07-2001 | Attaccante | Attaccante | ||
Maggi Alessandro | 05-04-2001 | Difensore | difensore | ||
Franzese - Alessandro | 19-01-2000 | Difensore | 5367929 | difensore | |
Tabacco Andrea | 05-06-2001 | Esterno SX | difensore | ||
Prati Giovanni | 10-12-2001 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Burani Matteo | 04-08-2001 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Peniel Obeng | Attaccante | ||||
Caramanti Lorenzo | Attacante | Attaccante | |||
Pesola Mario | Jolly | ||||
Sansone Matteo | Difensore | ||||
Barbolla Francesco | Centrocampista | ||||
Coloretti Flavio | |||||
Mattaliano Alessandro | Attacante | ||||
Benassi Vittorio | Centrocampista | Centrocampista | |||
Umidetti Giovanni | 08-09-1999 | ||||
Spirito Gabriel | Attaccante | Attaccante | |||
Nicola Panciroli | Difensore | difensore | |||
Marazzi Matteo | |||||
Russo Nicolo´ | 06-08-2001 | Centrocampista | Centrocampista |
Direzione Generale
foto | cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
Tognoli Giovanni | Presidente | |||
Arduini Franco | Vice Presidente | |||
Pollastri Roberto | Responsabile area Sportiva | robertopollastri63@gmail.com | ||
Beretti Davide | Dirigente e Team Manager Prima squadra | |||
Picciati Alberto | Web Master / Addetto stampa | picciati.alberto@hotmail.it | ||
Guidetti Filippo | Dirigente |
Risultati e classifiche
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | - | 846 | 53 |
Marchi Pietro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 258 | 65 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6.80 | 953 | 48 |
Currà Vincenzo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.75 | 179 | 30 |
Franzese - Alessandro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.75 | 119 | 30 |
Incerti Federico | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5.97 | 1244 | 62 |
Marchi Pietro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Musaku Sebastiano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 5 |
Pellati Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 12 | 12 |
Tabacco Andrea | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.60 | 291 | 42 |
Torelli Giacomo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 93 | 47 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbolla Francesco | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.50 | 223 | 37 |
Benassi Vittorio | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5.86 | 882 | 63 |
Bertolani Alex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.38 | 305 | 76 |
Burani Matteo | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6.30 | 855 | 61 |
Caramanti Lorenzo | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6.50 | 808 | 62 |
Currà Vincenzo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.90 | 540 | 68 |
Franzese - Alessandro | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.94 | 790 | 88 |
Incerti Federico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 172 | 86 |
Koni Stiven | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6.14 | 580 | 58 |
Lanzano Marco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 155 | 52 |
Maggi Alessandro | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.29 | 1312 | 82 |
Marazzi Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 10 | 10 |
Marchi Pietro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 900 | 90 |
Mattaliano Alessandro | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6.21 | 525 | 53 |
Musaku Sebastiano | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6.27 | 523 | 35 |
Nicola Panciroli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 15 |
Pellati Marco | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.77 | 1448 | 85 |
Peniel Obeng | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.00 | 140 | 28 |
Pesola Mario | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.00 | 97 | 32 |
Prandi Matteo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 720 | 90 |
Prati Giovanni | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6.31 | 1311 | 77 |
Russo Nicolo´ | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 1220 | 81 |
Sansone Matteo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.29 | 341 | 49 |
Spirito Gabriel | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6.36 | 781 | 56 |
Tabacco Andrea | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.44 | 925 | 66 |
Torelli Giacomo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.72 | 730 | 73 |
Umidetti Giovanni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.33 | 160 | 40 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 99 | 50 |
Koni Stiven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 53 | 53 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koni Stiven | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1165 | 90 |
Lanzano Marco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 255 | 64 |
Marchi Pietro | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
Musaku Sebastiano | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 245 | 41 |
Pellati Marco | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 855 | 86 |
Prati Giovanni | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 147 | 21 |
Tabacco Andrea | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 757 | 76 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 70 | 35 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | - | 719 | 51 |
Pellati Marco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 | 46 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Koni Stiven | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 65 | 22 |
Musaku Sebastiano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 55 | 55 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 45 | 45 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 45 | 23 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta