Rizzuto Antonio
Squadra: [Promozione 2020/2021], [Promozione 2018/2019], [Promozione], [Promozione 2021/2022] -
Data di nascita: 11-11-1991
Ruolo:
Attaccante (Promozione 2020/2021)
Attaccante (Promozione 2018/2019)
Attaccate (Promozione)
Attaccante (Promozione 2021/2022)
Ruolo:
Attaccante (Promozione 2020/2021)
Attaccante (Promozione 2018/2019)
Attaccate (Promozione)
Attaccante (Promozione 2021/2022)
Nazionalità: | Italiana |
---|---|
Altezza: | 1.76 |
Ruolo: | Attacante |
Provenienza: | Settore giovanile Sporting |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2021/2022 Campionato Promozione Girone B | Scandianese Casalgrandese | 22 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | - | 1850 | 84 |
Stagione Sportiva 2018/2019 girone B | Scandianese | 32 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.80 | 2773 | 87 |
Stagione Sportiva 2020/2021 Promozione | Scandianese Casalgrandese | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Stagione Sportiva 2022/2023 Promozione Emilia Romagna Girone B | Scandianese | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 258 | 86 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2018 15:30 | Atletico Montagna - Scandianese | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/09/2018 15:30 | Scandianese - Arcetana | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/09/2018 15:30 | Casalecchio 1921 - Scandianese | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/09/2018 15:30 | Scandianese - Baiso Secchia | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/09/2018 15:30 | Casalgrandese - Scandianese | 1 - 2 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 88 |
07/10/2018 15:30 | Scandianese - Modenese | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/10/2018 15:30 | La Pieve - Scandianese | 3 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/10/2018 15:30 | Scandianese - Castellarano | 1 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/10/2018 15:30 | Polinago - Scandianese | 3 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/11/2018 14:30 | Scandianese - Maranello Sportiva | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 85 |
04/11/2018 14:30 | Persiceto 85 - Scandianese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/11/2018 14:30 | Scandianese - Fabbrico | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 57 |
18/11/2018 14:30 | San Felice - Scandianese | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
14:30 | Scandianese - Riese | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
14:30 | Scandianese - Vignolese 1907 | 4 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 85 |
14:30 | FalkGalileo - Scandianese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/12/2018 14:30 | Scandianese - Vezzano | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 90 |
06/01/2019 14:30 | Scandianese - Atletico Montagna | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
13/01/2019 14:30 | Arcetana - Scandianese | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
20/01/2019 14:30 | Scandianese - Casalecchio 1921 | 1 - 1 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
27/01/2019 14:30 | Baiso Secchia - Scandianese | 0 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
03/02/2019 14:30 | Scandianese - Casalgrandese | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
10/02/2019 14:30 | Modenese - Scandianese | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 90 |
17/02/2019 14:30 | Scandianese - La Pieve | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 70 |
24/02/2019 14:30 | Castellarano - Scandianese | 1 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 88 |
03/03/2019 14:30 | Scandianese - Polinago | 2 - 3 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
10/03/2019 14:30 | Maranello Sportiva - Scandianese | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 |
17/03/2019 14:30 | Scandianese - Persiceto 85 | 2 - 0 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 85 |
24/03/2019 15:30 | Fabbrico - Scandianese | 1 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
31/03/2019 15:30 | Scandianese - San Felice | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
07/04/2019 15:00 | Riese - Scandianese | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/04/2019 15:30 | Vignolese 1907 - Scandianese | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 70 |
21/04/2019 15:30 | Scandianese - FalkGalileo | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 75 |
05/05/2019 15:30 | Vezzano - Scandianese | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2020 15:30 | Scandianese Casalgrandese - Fabbrico | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/10/2020 15:30 | Montecchio - Scandianese Casalgrandese | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2021 15:30 | Terme di Monticelli - Scandianese Casalgrandese | 1 - 3 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/09/2021 15:30 | Scandianese Casalgrandese - Castellarano | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/09/2021 15:30 | Guastalla calcio Saturno - Scandianese Casalgrandese | 0 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 88 |
03/10/2021 15:30 | Scandianese Casalgrandese - Pol. Brescello | 4 - 0 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 73 |
10/10/2021 15:30 | Riese - Scandianese Casalgrandese | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 53 |
17/10/2021 15:30 | Scandianese Casalgrandese - Baiso Secchia | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/10/2021 15:30 | Scandianese Casalgrandese - Sorbolo | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Vianese - Scandianese Casalgrandese | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
07/11/2021 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Luzzara | 3 - 0 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Fabbrico - Scandianese Casalgrandese | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
21/11/2021 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Vezzano | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/11/2021 14:30 | Montecchio - Scandianese Casalgrandese | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/12/2021 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Boretto | 2 - 0 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 73 |
12/12/2021 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Terme di Monticelli | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/12/2021 14:30 | Castellarano - Scandianese Casalgrandese | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/01/2022 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Guastalla calcio Saturno | 2 - 2 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/01/2022 14:30 | Pol. Brescello - Scandianese Casalgrandese | 1 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 76 |
23/01/2022 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Riese | 3 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 74 |
30/01/2022 14:30 | Baiso Secchia - Scandianese Casalgrandese | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/02/2022 14:30 | Sorbolo - Scandianese Casalgrandese | 1 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 |
13/02/2022 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Vianese | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/02/2022 14:30 | Luzzara - Scandianese Casalgrandese | 0 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 83 |
Scandianese Casalgrandese - Fabbrico | 2 - 0 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 85 | |
06/03/2022 14:30 | Vezzano - Scandianese Casalgrandese | 1 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 80 |
13/03/2022 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Montecchio | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2022 15:30 | Casalgrande - Scandianese | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/09/2022 15:30 | Scandianese - Vianese | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/09/2022 15:30 | Castellarano - Scandianese | 1 - 2 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 78 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Marchi Pietro, Zinani Giacomo, Burani Filippo, Pedroni Davide, Caselli Samuele, Cissè Adnane, Bottazzi Riccardo, Iori Manuel, Bertolani Alex, Ferrari Matteo, Spagnolo Andrea, Ebenezer Nartey, Rizzuto Antonio, Valentini Gabriele, Bulgarelli Matteo, Ferrari Thomas, Bursi Fabio, Teggi Mattia, Gazzani Daniele, Odoro Ronald, Pellati Christian, Valestri Stefano