Promozione
Atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|---|
Marchi Pietro | 18-01-2001 | Portiere | portiere | ||
Lombardo Alfonso | 12-01-2004 | Portiere | Portiere | ||
Zinani Giacomo | 26-10-1998 | Difensore | Difensore | ||
Burani Filippo | 26-12-2004 | Difensore | Difensore | ||
Andrea Valestri | 14-01-2003 | Difensore | Difensore | ||
Duci Giorgio | 11-10-1998 | Difensore / Esterno sx | 5299104 | Esterno | |
Bonora Matteo | 24-03-2000 | Difensore | Difensore | ||
Pedroni Davide | 27-04-1994 | Difensore | Difensore | ||
Caselli Samuele | 04-11-1996 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Daudov Marat | 01-12-1989 | Trequartista | |||
Cissè Adnane | 18-03-1992 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Bottazzi Riccardo | 09-08-2002 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Iori Manuel | 07-11-2002 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Bertolani Alex | 01-02-2001 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Ferrari Manuel | 19-05-2003 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Ferrari Matteo | 15-11-1993 | Esterno destro | Esterno | ||
Koni Mateo | 28-08-2004 | Centrocampista | Centrocampista | ||
Antonio Corrente | 12-07-2001 | Attaccante | Attaccante | ||
Ebenezer Nartey | 24-12-1989 | Attaccante | Attaccante | ||
Cagnoli Andrea | 23-09-2003 | Attaccante | Attaccante | ||
Rizzuto Antonio | 11-11-1991 | Attacante | Attaccate | ||
Valentini Gabriele | 21-09-2002 | Difensore | Difensore |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
Baroni Lorenzo | 07-01-1970 | Allenatore | |
Andrea Porta | Vice Allenatore | ||
Guidetti Alberto | 14-03-1991 | Preparatore Atletico | |
Giuseppe Dei Forti | Preparatore dei Portieri | ||
Paolo Gargiulo | Massaggiatore |
Direzione Generale
foto | cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
Tognoli Giovanni | Presidente | |||
Pierluigi Tarabelloni | Direttore Generale | |||
Pollastri Roberto | Responsabile area Sportiva | robertopollastri63@gmail.com | ||
Andrea Ippolito | Direttore Sportivo |
Risultati e classifiche
campionato | |
---|---|
Stagione Sportiva 2022/2023 - Promozione Emilia Romagna Girone B | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | - | 846 | 53 |
Bottazzi Riccardo | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 1033 | 61 |
Burani Filippo | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 848 | 57 |
Caselli Samuele | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1645 | 87 |
Cissè Adnane | 21 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1855 | 88 |
Ebenezer Nartey | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 649 | 81 |
Ferrari Matteo | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1830 | 87 |
Iori Manuel | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 390 | 78 |
Koni Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 7 |
Marchi Pietro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 258 | 65 |
Pedroni Davide | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 1317 | 82 |
Rizzuto Antonio | 22 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | - | 1850 | 84 |
Valentini Gabriele | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 776 | 60 |
Zinani Giacomo | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 1975 | 86 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6.80 | 953 | 48 |
Caselli Samuele | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.17 | 2783 | 90 |
Duci Giorgio | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 331 | 55 |
Ferrari Matteo | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.67 | 2310 | 86 |
Marchi Pietro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Rizzuto Antonio | 32 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.80 | 2773 | 87 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.38 | 305 | 76 |
Marchi Pietro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 900 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 99 | 50 |
Bottazzi Riccardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 | 44 |
Caselli Samuele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Iori Manuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 66 | 66 |
Valentini Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Zinani Giacomo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottazzi Riccardo | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 828 | 83 |
Iori Manuel | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1143 | 88 |
Marchi Pietro | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
Valentini Gabriele | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 350 | 70 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 90 | 90 |
Caselli Samuele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
Pedroni Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
Zinani Giacomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 70 | 35 |
Caselli Samuele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 141 | 71 |
Pedroni Davide | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 150 | 75 |
Zinani Giacomo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | - | 719 | 51 |
Bottazzi Riccardo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 523 | 75 |
Caselli Samuele | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1967 | 89 |
Ferrari Matteo | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 705 | 88 |
Pedroni Davide | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1540 | 86 |
Valentini Gabriele | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 660 | 66 |
Zinani Giacomo | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 1795 | 82 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Cagnoli Andrea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 45 | 45 |
Ferrari Manuel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 137 | 69 |
Iori Manuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 45 | 45 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolani Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 45 | 45 |
Bottazzi Riccardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 106 | 53 |
Caselli Samuele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 160 | 80 |
Ferrari Matteo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Iori Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 67 | 67 |
Pedroni Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 | 75 |
Rizzuto Antonio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Valentini Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Zinani Giacomo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 165 | 83 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cagnoli Andrea | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 295 | 74 |
Koni Mateo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 235 | 59 |
Valentini Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 60 | 60 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Valestri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 35 | 35 |
Antonio Corrente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 58 | 19 |
Bertolani Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 45 | 23 |
Bonora Matteo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Bottazzi Riccardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 198 | 66 |
Burani Filippo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 235 | 78 |
Caselli Samuele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Cissè Adnane | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 253 | 84 |
Duci Giorgio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 125 | 42 |
Ebenezer Nartey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 237 | 79 |
Ferrari Matteo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Iori Manuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 40 | 13 |
Lombardo Alfonso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Pedroni Davide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
Rizzuto Antonio | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 258 | 86 |
Valentini Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 32 | 16 |
Zinani Giacomo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 194 | 65 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta