Ascari Simone
Squadra: [Promozione 2018/2019] -
Provenienza: | Solierese |
---|
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2018/2019 girone B | Scandianese | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.63 | 996 | 77 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2018 15:30 | Atletico Montagna - Scandianese | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/09/2018 15:30 | Scandianese - Arcetana | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/09/2018 15:30 | Casalecchio 1921 - Scandianese | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/09/2018 15:30 | Scandianese - Baiso Secchia | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/09/2018 15:30 | Casalgrandese - Scandianese | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/10/2018 15:30 | Scandianese - Modenese | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
14/10/2018 15:30 | La Pieve - Scandianese | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
21/10/2018 15:30 | Scandianese - Castellarano | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 60 |
28/10/2018 15:30 | Polinago - Scandianese | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/11/2018 14:30 | Scandianese - Maranello Sportiva | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 45 |
04/11/2018 14:30 | Persiceto 85 - Scandianese | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
11/11/2018 14:30 | Scandianese - Fabbrico | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 80 |
18/11/2018 14:30 | San Felice - Scandianese | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 60 |
14:30 | Scandianese - Riese | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | Scandianese - Vignolese 1907 | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | FalkGalileo - Scandianese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/12/2018 14:30 | Scandianese - Vezzano | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/01/2019 14:30 | Scandianese - Atletico Montagna | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/01/2019 14:30 | Arcetana - Scandianese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/01/2019 14:30 | Scandianese - Casalecchio 1921 | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/01/2019 14:30 | Baiso Secchia - Scandianese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/02/2019 14:30 | Scandianese - Casalgrandese | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/02/2019 14:30 | Modenese - Scandianese | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/02/2019 14:30 | Scandianese - La Pieve | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02/2019 14:30 | Castellarano - Scandianese | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/03/2019 14:30 | Scandianese - Polinago | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/03/2019 14:30 | Maranello Sportiva - Scandianese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/03/2019 14:30 | Scandianese - Persiceto 85 | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/03/2019 15:30 | Fabbrico - Scandianese | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/03/2019 15:30 | Scandianese - San Felice | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/04/2019 15:00 | Riese - Scandianese | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/04/2019 15:30 | Vignolese 1907 - Scandianese | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/04/2019 15:30 | Scandianese - FalkGalileo | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/05/2019 15:30 | Vezzano - Scandianese | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Duci Giorgio, Caselli Samuele, Bertolani Alex, Rizzuto Antonio, Incerti Federico, Torelli Giacomo, Bianchini Yuri, Carboni Daniel, Teggi Mattia, Gazzani Daniele, Currà Vincenzo, Franzese - Alessandro, Cammarota Fabio, Amadori Davide, Tabacco Andrea, Gaspari Nicola, Bottazzi Elia, Ascari Simone, Pagani Edoardo, Spirito Gabriel, Montorsi Enrico, Tognoli Federico, Messori Dante, Guidetti Alessandro, Ferretti Gabriele, Zagnoli Marco