Stagione Sportiva 2018/2019 - girone B
Domenica 14/04/2019 15:30
Vignola
Vignola
Vignolese 1907
Scandianese
2
1
Messori Dante 80'
Formazioni
Vignolese 1907 | numero | Scandianese |
---|---|---|
1 | Fava Luca8 | |
2 | Bertolani Alex7,5 | |
3 | Bursi Fabio7,5 | |
4 | Amadori Davide 5 | |
5 | Caselli Samuele 7 | |
6 | Tognoli Federico6,5 | |
7 | Ferrari Matteo 5 | |
8 | Incerti Federico 6 | |
9 | Messori Dante 7 | |
10 | Guidetti Alessandro 7,5 | |
11 | Rizzuto Antonio 6 | |
12 | Cammarota Fabio | |
13 | Bianchini Yuri | |
14 | Bottazzi Elia | |
15 | Franzese - Alessandro | |
16 | Tabacco Andrea | |
17 | Zagnoli Marco | |
18 | Currà Vincenzo | |
19 | Pellati Marco | |
20 | Torelli Giacomo | |
All. | IEMMI EMORE |
Atleti migliori
Scandianese
Le due squadre a confronto
Vignolese 1907
Scandianese