30 Dicembre 2024
Atleti
percorso: Home > Atleti

Amadori Davide

Squadra: [Promozione 2018/2019] -
Data di nascita: 01-12-1997

Ruolo:
Difensore (Promozione 2018/2019)
DATI
Nazionalità: Italiana
Altezza: 1.94
Ruolo: Difensore
Numero: 6977291
Curriculum Vitae: 2016/2017 Scandianese
2017/2018 San Cesario
2018/2019 Scandianese
2019/2020 Ganaceto
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Stagione Sportiva 2018/2019 girone B Scandianese 28 1 0 6 1 0 2 2 6.55 2291 82
Statistiche Stagione Sportiva 2018/2019 girone B
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
02/09/2018 15:30 Atletico Montagna - Scandianese 1 - 1 no - - - - - - - - -
09/09/2018 15:30 Scandianese - Arcetana 0 - 1 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
16/09/2018 15:30 Casalecchio 1921 - Scandianese 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
23/09/2018 15:30 Scandianese - Baiso Secchia 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 46
30/09/2018 15:30 Casalgrandese - Scandianese 1 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 25
07/10/2018 15:30 Scandianese - Modenese 0 - 3 no - - - - - - - - -
14/10/2018 15:30 La Pieve - Scandianese 3 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 44
21/10/2018 15:30 Scandianese - Castellarano 1 - 3 no - - - - - - - - -
28/10/2018 15:30 Polinago - Scandianese 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
01/11/2018 14:30 Scandianese - Maranello Sportiva 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 6.50 90
04/11/2018 14:30 Persiceto 85 - Scandianese 0 - 1 si 0 0 1 0 0 0 0 7.00 90
11/11/2018 14:30 Scandianese - Fabbrico 0 - 2 si 0 0 1 0 0 0 0 5.50 90
18/11/2018 14:30 San Felice - Scandianese 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 6.50 90
14:30 Scandianese - Riese 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
14:30 Scandianese - Vignolese 1907 4 - 1 si 1 0 0 0 0 0 0 8.00 90
14:30 FalkGalileo - Scandianese 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
16/12/2018 14:30 Scandianese - Vezzano 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 6.00 90
06/01/2019 14:30 Scandianese - Atletico Montagna 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 6.00 90
13/01/2019 14:30 Arcetana - Scandianese 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 7.50 90
20/01/2019 14:30 Scandianese - Casalecchio 1921 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
27/01/2019 14:30 Baiso Secchia - Scandianese 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90
03/02/2019 14:30 Scandianese - Casalgrandese 2 - 0 si 0 0 1 0 0 0 0 7.00 90
10/02/2019 14:30 Modenese - Scandianese 3 - 0 no - - - - - - - - -
17/02/2019 14:30 Scandianese - La Pieve 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 7.50 90
24/02/2019 14:30 Castellarano - Scandianese 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 6.50 90
03/03/2019 14:30 Scandianese - Polinago 2 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 5.50 90
10/03/2019 14:30 Maranello Sportiva - Scandianese 0 - 1 si 0 0 1 0 0 0 0 7.00 90
17/03/2019 14:30 Scandianese - Persiceto 85 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 5.00 90
24/03/2019 15:30 Fabbrico - Scandianese 1 - 1 si 0 0 1 0 0 0 0 6.50 90
31/03/2019 15:30 Scandianese - San Felice 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 6.50 90
07/04/2019 15:00 Riese - Scandianese 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 46
14/04/2019 15:30 Vignolese 1907 - Scandianese 2 - 1 si 0 0 0 1 0 0 0 5.00 60
21/04/2019 15:30 Scandianese - FalkGalileo 0 - 0 no - - - - - - - - -
05/05/2019 15:30 Vezzano - Scandianese 1 - 0 no - - - - - - - - -
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie