Stagione Sportiva 2018/2019 - girone B
Domenica 10/03/2019 14:30
Maranello
Maranello
Maranello Sportiva
Scandianese
0
1
Bursi Fabio 50'
Formazioni
Maranello Sportiva | numero | Scandianese |
---|---|---|
1 | Fava Luca6 | |
2 | Zagnoli Marco 5,5 | |
3 | Bursi Fabio 8 | |
4 | Amadori Davide 7 | |
5 | Caselli Samuele7 | |
6 | Teggi Mattia 7 | |
7 | Incerti Federico5,5 | |
8 | Bertolani Alex7 | |
9 | Messori Dante7 | |
10 | Guidetti Alessandro 6 | |
11 | Rizzuto Antonio6 | |
12 | Cammarota Fabio | |
13 | Bottazzi Elia 6,5 | |
14 | Tognoli Federico | |
15 | Franzese - Alessandro | |
16 | Currà Vincenzo | |
17 | Torelli Giacomo | |
18 | Umidetti Giovanni | |
19 | Musaku Sebastiano |
Atleti migliori
Scandianese
Le due squadre a confronto
Maranello Sportiva
Scandianese