Iori Manuel
Squadra: [Promozione 2021/2022], [Promozione 2020/2021], [Promozione], [Promozione 2019/2020], [Juniores Regionale 2019/2020] -
Data di nascita: 07-11-2002
Ruolo:
Centrocampista (Promozione 2021/2022)
Centrocampista (Promozione 2020/2021)
Centrocampista (Promozione)
Centrocampista (Promozione 2019/2020)
Centrocampista (Juniores Regionale 2019/2020)
Ruolo:
Centrocampista (Promozione 2021/2022)
Centrocampista (Promozione 2020/2021)
Centrocampista (Promozione)
Centrocampista (Promozione 2019/2020)
Centrocampista (Juniores Regionale 2019/2020)
Nazionalità: | Italiana |
---|---|
Altezza: | 1.78 |
Ruolo: | Centrocampista |
Provenienza: | Settore giovanile Sporting |
Curriculum Vitae: | 2019-2020 Scandianese Jr 2020-2021 Scandinese prom |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2021/2022 Campionato Promozione Girone B | Scandianese Casalgrandese | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 390 | 78 |
Stagione Sportiva 2019/2020 Regionale Juniores Juniores Regionali girone C | Scandianese Casalgrandese | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1143 | 88 |
Stagione Sportiva 2019-2020 Coop Italia Promozione Girone di Qualificazione Girone per accesso ai quarti di finale | Scandianese Casalgrandese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 66 | 66 |
Stagione Sportiva 2020/2021 Promozione | Scandianese Casalgrandese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 67 | 67 |
Stagione Sportiva 2020/2021 Juniores Regionale | Scandianese Casalgrandese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 45 | 45 |
Stagione Sportiva 2022/2023 Promozione Emilia Romagna Girone B | Scandianese | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 40 | 13 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2019 15:00 | Vezzano - Scandianese Casalgrandese | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 78 |
21/09/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Fiorano | 1 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/09/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Folgore Rubiera San Fao | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/10/2019 15:30 | Vignolese - Scandianese Casalgrandese | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/10/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Arcetana | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/10/2019 15:00 | Maranello Sportiva - Scandianese Casalgrandese | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/10/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - United Albinea | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/11/2019 16:00 | PCS San Michelese - Scandianese Casalgrandese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/11/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Atletico Montagna | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/11/2019 15:00 | Real Formigine - Scandianese Casalgrandese | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
23/11/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Castellarano | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/11/2019 16:00 | FC Savignano - Scandianese Casalgrandese | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/12/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Castelvetro | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/12/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Vezzano | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/01/2020 15:00 | Fiorano - Scandianese Casalgrandese | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/01/2019 15:00 | Folgore Rubiera San Fao - Scandianese Casalgrandese | 5 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Castellarano - Scandianese Casalgrandese | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/10/2019 20:30 | Scandianese Casalgrandese - Modenese | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 66 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2020 15:30 | Scandianese Casalgrandese - Fabbrico | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 67 |
18/10/2020 15:30 | Montecchio - Scandianese Casalgrandese | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2020 15:00 | Corlo - Scandianese Casalgrandese | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/10/2020 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Boiardo Maer | 6 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/10/2020 15:00 | Vezzano - Scandianese Casalgrandese | 3 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 45 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2021 15:30 | Terme di Monticelli - Scandianese Casalgrandese | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/09/2021 15:30 | Scandianese Casalgrandese - Castellarano | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/09/2021 15:30 | Guastalla calcio Saturno - Scandianese Casalgrandese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/10/2021 15:30 | Scandianese Casalgrandese - Pol. Brescello | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/10/2021 15:30 | Riese - Scandianese Casalgrandese | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/10/2021 15:30 | Scandianese Casalgrandese - Baiso Secchia | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/10/2021 15:30 | Scandianese Casalgrandese - Sorbolo | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vianese - Scandianese Casalgrandese | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07/11/2021 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Luzzara | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabbrico - Scandianese Casalgrandese | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21/11/2021 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Vezzano | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/11/2021 14:30 | Montecchio - Scandianese Casalgrandese | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/12/2021 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Boretto | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/12/2021 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Terme di Monticelli | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/12/2021 14:30 | Castellarano - Scandianese Casalgrandese | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/01/2022 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Guastalla calcio Saturno | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/01/2022 14:30 | Pol. Brescello - Scandianese Casalgrandese | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/01/2022 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Riese | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/01/2022 14:30 | Baiso Secchia - Scandianese Casalgrandese | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 55 |
06/02/2022 14:30 | Sorbolo - Scandianese Casalgrandese | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/02/2022 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Vianese | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/02/2022 14:30 | Luzzara - Scandianese Casalgrandese | 0 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 83 |
Scandianese Casalgrandese - Fabbrico | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
06/03/2022 14:30 | Vezzano - Scandianese Casalgrandese | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 72 |
13/03/2022 14:30 | Scandianese Casalgrandese - Montecchio | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2022 15:30 | Casalgrande - Scandianese | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
28/09/2022 15:30 | Scandianese - Vianese | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 18 |
25/09/2022 15:30 | Castellarano - Scandianese | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 21 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto