Stagione Sportiva 2018/2019 Juniores Regionale - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosselli Mutina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
Vezzano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
Scandianese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
PCS San Michelese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
Folgore Rubiera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Maranello | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Pavullo FCF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
Castellarano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Castelvetro calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
Casalgrandese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
PGS Smile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
Atletico Montagna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Arcetana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
Fiorano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/10/2018 15:00 Villalunga sintetico |
Casalgrandese
4 - 1
Arcetana
0-00-0
|
Sabato 20/10/2018 16:00 Castelvetro sintetico |
Castelvetro calcio
0 - 1
Castellarano
0-00-0
|
Sabato 20/10/2018 15:00 Spezzano - campo "Sassi" |
Fiorano
1 - 2
Scandianese
0-00-0
|
Sabato 20/10/2018 15:00 Rubiera - Valeriani |
Folgore Rubiera
2 - 3
Atletico Montagna
0-00-0
|
Sabato 20/10/2018 15:00 Maranello |
Maranello
1 - 0
Vezzano
0-00-0
|
Sabato 20/10/2018 15:00 Pavullo - Minelli |
Pavullo FCF
1 - 0
PGS Smile
0-00-0
|
Sabato 20/10/2018 16:00 San Michele - Sintetico |
PCS San Michelese
1 - 2
Rosselli Mutina
0-00-0
|