Stagione Sportiva 2018/2019 Juniores Regionale - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosselli Mutina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
PCS San Michelese | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
Scandianese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
Vezzano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
Atletico Montagna | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Castelvetro calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
PGS Smile | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
Folgore Rubiera | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
Maranello | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
Fiorano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Arcetana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
Castellarano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
Pavullo FCF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
Casalgrandese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 06/10/2018 15:00 Villalunga sintetico |
Casalgrandese
0 - 2
Atletico Montagna
0-00-0
|
Sabato 06/10/2018 15:00 Castellarano sintetico |
Castellarano
3 - 4
Arcetana
0-00-0
|
Sabato 06/10/2018 16:00 Castelvetro sintetico |
Castelvetro calcio
1 - 0
Scandianese
0-00-0
|
Sabato 06/10/2018 15:00 Spezzano - campo "Sassi" |
Fiorano
1 - 3
PGS Smile
0-00-0
|
Sabato 06/10/2018 15:00 Rubiera - Valeriani |
Folgore Rubiera
3 - 1
Vezzano
0-00-0
|
Sabato 06/10/2018 15:00 Maranello |
Maranello
1 - 3
Rosselli Mutina
0-00-0
|
Sabato 06/10/2018 15:00 Pavullo - Minelli |
Pavullo FCF
0 - 5
PCS San Michelese
0-00-0
|