Stagione Sportiva 2018/2019 Juniores Regionale - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosselli Mutina | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 57 | 27 | 30 | |
Castellarano | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 58 | 40 | 18 | |
Castelvetro calcio | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 59 | 20 | 39 | |
Atletico Montagna | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 37 | 39 | -2 | |
Folgore Rubiera | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | |
Scandianese | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 37 | -2 | |
Vezzano | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 45 | 37 | 8 | |
Fiorano | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 29 | 1 | |
PCS San Michelese | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 28 | 10 | |
Maranello | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 51 | -18 | |
PGS Smile | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 56 | -15 | |
Arcetana | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 37 | 55 | -18 | |
Casalgrandese | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 31 | 58 | -27 | |
Pavullo FCF | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 17 | 40 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/03/2019 15:00 Villalunga - Sintetico |
Rosselli Mutina
2 - 1
Arcetana
0-00-0
|
Sabato 02/03/2019 15:00 Spezzano - campo "Sassi" |
Fiorano
2 - 0
Atletico Montagna
0-00-0
|
Sabato 02/03/2019 15:00 Castelvetro sintetico |
Castelvetro calcio
6 - 0
Casalgrandese
0-00-0
|
Sabato 02/03/2019 15:00 San Michele - Sintetico |
PCS San Michelese
2 - 3
PGS Smile
0-00-0
|
Sabato 02/03/2019 15:00 Rubiera - Valeriani |
Folgore Rubiera
0 - 5
Castellarano
0-00-0
|
Sabato 02/03/2019 15:00 Maranello |
Maranello
1 - 2
Scandianese
0-00-0
|
Sabato 02/03/2019 15:00 Pavullo - Minelli |
Pavullo FCF
1 - 1
Vezzano
0-00-0
|