Stagione Sportiva 2018/2019 Juniores Regionale - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosselli Mutina | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | |
Castellarano | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 20 | 6 | |
Atletico Montagna | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | |
Castelvetro calcio | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 | |
Folgore Rubiera | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
Scandianese | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
Fiorano | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | |
PCS San Michelese | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | |
PGS Smile | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
Maranello | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 22 | -7 | |
Arcetana | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 16 | 22 | -6 | |
Vezzano | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | |
Pavullo FCF | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | |
Casalgrandese | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 27 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/02/2019 15:00 San Michele - Sintetico |
PCS San Michelese
1 - 1
Arcetana
0-00-0
|
Sabato 16/02/2019 15:00 Castelvetro sintetico |
Castelvetro calcio
3 - 4
Atletico Montagna
0-00-0
|
Sabato 16/02/2019 15:00 Villalunga sintetico |
Casalgrandese
2 - 6
Castellarano
0-00-0
|
Sabato 16/02/2019 15:00 Maranello |
Maranello
0 - 7
PGS Smile
0-00-0
|
Sabato 16/02/2019 15:00 Pavullo - Minelli |
Pavullo FCF
1 - 2
Rosselli Mutina
0-00-0
|
Sabato 16/02/2019 15:00 Rubiera - Valeriani |
Folgore Rubiera
0 - 0
Scandianese
0-00-0
|
Sabato 16/02/2019 15:00 Spezzano - campo "Sassi" |
Fiorano
1 - 1
Vezzano
0-00-0
|