Stagione Sportiva 2018/2019 Juniores Regionale - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezzano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
Scandianese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
PGS Smile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Fiorano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
PCS San Michelese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Rosselli Mutina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Arcetana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Maranello | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Castelvetro calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Folgore Rubiera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Pavullo FCF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Atletico Montagna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Casalgrandese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Castellarano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/09/2018 15:00 Maranello |
Maranello
3 - 3
Arcetana
0-00-0
|
Sabato 15/09/2018 15:00 Pavullo - Minelli |
Pavullo FCF
0 - 1
Fiorano
0-00-0
|
Sabato 15/09/2018 16:00 Formigine - Sintetico p.zza Roma |
PGS Smile
2 - 0
Casalgrandese
0-00-0
|
Sabato 15/09/2018 16:00 San Michele - Sintetico |
PCS San Michelese
1 - 0
Folgore Rubiera
0-00-0
|
Sabato 15/09/2018 16:00 Scandiano - Torelli |
Scandianese
3 - 1
Atletico Montagna
0-00-0
|
Sabato 15/09/2018 15:00 Villalunga - Sintetico |
Rosselli Mutina
1 - 0
Castelvetro calcio
0-00-0
|
Sabato 15/09/2018 15:00 Vezzano sul crostolo |
Vezzano
6 - 2
Castellarano
0-00-0
|