Stagione Sportiva 2020/2021 - Juniores Regionale
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer Saliceta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Arcetana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Corlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atletico Montagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boiardo Maer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiorano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PCS Sanmichelese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vezzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maranello Sportiva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Real Formigine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Scandianese Casalgrandese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Castellarano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/10/2020 15:00 SINTETICO VIA DEI PARTIGIANI CASTELNOVO NE MONTI |
Atletico Montagna
2 - 1
Maranello Sportiva
|
Sabato 10/10/2020 15:00 PARROCCHIALE VIA DEL ROSARIO, 2 PRATISSOLO DI SCANDIANO |
Boiardo Maer
1 - 6
Soccer Saliceta
|
Sabato 10/10/2020 15:00 ZAMBELLI VIA BATTESSATE, 72 CORLO DI FORMIGINE |
Corlo
2 - 0
Scandianese Casalgrandese
|
Sabato 10/10/2020 15:00 FERRARI SINTETICO P.ZZA DEI CILIEGI, 15 FIORANO MODENESE |
Fiorano
1 - 2
Arcetana
|
Sabato 10/10/2020 15:00 SINTETICO G. ZANTI VIA DEL CIMITERO,50 S. MICHELE DI SASSUOLO |
PCS Sanmichelese
2 - 0
Real Formigine
|
Sabato 10/10/2020 15:00 CREMASCHI VIA TINTORIA, 10 VEZZANO s/CROSTOLO |
Vezzano
3 - 0
Castellarano
|