Berselli Nicolas
Data di nascita: 03-08-2002
Ruolo:
Centrocampista (Juniores Regionale 2019/2020)
Centrocampista (Juniores Regionale 2020/2021)
Centrocampista (Juniores Regionale 2021 - 2022)
Ruolo:
Centrocampista (Juniores Regionale 2019/2020)
Centrocampista (Juniores Regionale 2020/2021)
Centrocampista (Juniores Regionale 2021 - 2022)
Nazionalità: | Italiana |
---|---|
Altezza: | 1.80 |
Ruolo: | Centrocampista |
Curriculum Vitae: | 2019-2020 Scandianese jr 2019-2020 Scadnianese Jr |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagione Sportiva 2019/2020 Regionale Juniores Juniores Regionali girone C | Scandianese Casalgrandese | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 891 | 74 |
Stagione Sportiva 2019-2020 Coop Italia Promozione Girone di Qualificazione Girone per accesso ai quarti di finale | Scandianese Casalgrandese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 | 44 |
Stagione Sportiva 2020/2021 Juniores Regionale | Scandianese Casalgrandese | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 233 | 78 |
Stagione Sportiva 2021/2022 Juniores Regionale Girone D | Scandianese Casalgrandese | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 214 | 71 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2019 15:00 | Vezzano - Scandianese Casalgrandese | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 |
21/09/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Fiorano | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/09/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Folgore Rubiera San Fao | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 60 |
05/10/2019 15:30 | Vignolese - Scandianese Casalgrandese | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/10/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Arcetana | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
19/10/2019 15:00 | Maranello Sportiva - Scandianese Casalgrandese | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/10/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - United Albinea | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/11/2019 16:00 | PCS San Michelese - Scandianese Casalgrandese | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/11/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Atletico Montagna | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 77 |
16/11/2019 15:00 | Real Formigine - Scandianese Casalgrandese | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 59 |
23/11/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Castellarano | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/11/2019 16:00 | FC Savignano - Scandianese Casalgrandese | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/12/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Castelvetro | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/12/2019 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Vezzano | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/01/2020 15:00 | Fiorano - Scandianese Casalgrandese | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 70 |
25/01/2019 15:00 | Folgore Rubiera San Fao - Scandianese Casalgrandese | 5 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Castellarano - Scandianese Casalgrandese | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/10/2019 20:30 | Scandianese Casalgrandese - Modenese | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2020 15:00 | Corlo - Scandianese Casalgrandese | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/10/2020 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Boiardo Maer | 6 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 |
24/10/2020 15:00 | Vezzano - Scandianese Casalgrandese | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 78 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2021 15:00 | Castelvetro - Scandianese Casalgrandese | 8 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/09/2021 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Castelnuovo | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/09/2021 15:00 | Maranello Sportiva - Scandianese Casalgrandese | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 62 |
02/10/2021 15:00 | Scandianese Casalgrandese - PCS San Michelese | 0 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/10/2021 15:00 | FC Valsa Savignano - Scandianese Casalgrandese | 0 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 62 |
16/10/2021 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Real Formigine | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/10/2021 15:00 | Fiorano - Scandianese Casalgrandese | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/10/2021 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Vignolese | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/11/2021 15:00 | Castellarano - Scandianese Casalgrandese | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/11/2021 15:00 | Arcetana - Scandianese Casalgrandese | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/11/2021 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Corlo | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/01/2022 15:00 | Scandianese Casalgrandese - Castelvetro | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/01/2022 15:00 | Castelnuovo - Scandianese Casalgrandese | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Marchi Pietro, Bottazzi Riccardo, Iori Manuel, Valentini Gabriele, Pellati Marco, Musaku Sebastiano, Koni Stiven, Berti Giacomo, Stompanato Ciro, Salerno Francesco, Lanzano Marco, Corciolani Simone, Catellani Patrick, Comastri Lorenzo, Pellati Christian, Biavati Gabriele, Tarabelloni Alex, Berselli Nicolas, Giroldini Simone, Valestri Stefano, Becchetti Enrico, Menzà Gregorio, Falco Raffaele, Colatini Giovanni, Issha Abdul, Tabacco Andrea, Prati Giovanni, Prati Federico, Cavazzoni Abreham, Schiavone Matteo